Bhuruu/girini/chena Saizi Yechigadzirwa Pepa Rekuputira Rekurapa Rakacheneswa Pepa ReCrepe
Tsananguro yeChigadzirwa
Bhuruu/Girini/Chena Saizi Yakasarudzika Yekuputira Pepa Rekurapa Rakacheneswa Pepa ReCrepe
Bepa rekuputira reGrand crepe rakagadzirwa ne100% cellulose fibers yemhando yepamusoro uye rinobatanidza kuputira kwakawanda kunodhura uye kugadzikana kwakanaka.
Ndiyo mhinduro chaiyo yekurongedza zvishandiso zvakareruka uye inogona kushandiswa seyemukati kana yekunze
Kuputira Crepe kwakakodzera kuuraya utachiona nemhepo, kuuraya utachiona ne ethylene oxide, kuuraya utachiona ne gamma ray kana kuuraya utachiona ne formaldehyde pakupisa kwakaderera uye inzira yakavimbika yekudzivirira kusvibiswa nemabhakitiriya.
Mavara matatu e crepe anopiwa neKMN ndeebhuruu, girini nechena uye saizi dzakasiyana dzinowanikwa kana ukakumbira.
Kuputira Crepe kwakakodzera kuuraya utachiona nemhepo, kuuraya utachiona ne ethylene oxide, kuuraya utachiona ne gamma ray kana kuuraya utachiona ne formaldehyde pakupisa kwakaderera uye inzira yakavimbika yekudzivirira kusvibiswa nemabhakitiriya.
Mavara matatu e crepe anopiwa neKMN ndeebhuruu, girini nechena uye saizi dzakasiyana dzinowanikwa kana ukakumbira.
| CHIGADZIRWA | Saizi | Saizi yebhokisi | GW | NW | VHORUMU | |
| Nhamba yechinhu | CMxCM | Masheya/CTN | CM | (kg/CTN) | (kg/CTN) | (M³/CTN) |
| 02 | 40x40 | 1000 | 43x43x22 | 10.5 | 9.6 | 0.0410 |
| 03 | 50x50 | 500 | 53x53x12 | 8.0 | 7.5 | 0.0340 |
| 04 | 60x60 | 500 | 62x62x12 | 11.5 | 10.8 | 0.0460 |
| 05 | 70x70 | 300 | 73x39x9 | 9.5 | 9.0 | 0.0260 |
| 06 | 75x75 | 200 | 78x41.5x9 | 7.5 | 6.8 | 0.0290 |
| 07 | 80x80 | 200 | 83x44x9 | 8.5 | 7.8 | 0.033 |
| 08 | 90x90 | 200 | 93x49x9 | 10.5 | 9.8 | 0.041 |
| 09 | 100x100 | 200 | 103x54x9 | 13.0 | 12.0 | 0.05 |
| 10 | 120x120 | 100 | 123x64x5 | 9.5 | 8.6 | 0.039 |
| 11 | 100x140 | 100 | 103x74x5 | 9.5 | 8.5 | 0.038 |
Nyora meseji yako pano woitumira kwatiri







